Kratek pregled
Model serija SR1010AF ponuja pasovno širino 40-1002MHz, odlično nizko svetlobno ojačevalnik in nastavitveno enoto, industrijsko 8-bitno krmilno enoto, priročen vmesnik in aplikacijo za stranke terminala.
Funkcionalne lastnosti
- Analogna TV in digitalna TV FTTX OE Converter Aplikacije.
-Visoka linearnost, nizko popačenje in širok razpon optične moči AGC (-13DBM do -2dbm).
- Širok operativni optični vhodni razpon od 2 do -20dbm pri 1550nm.
- Izbirni optični vhod napajanja -2 do 1DBM za RF izhodne zmogljivosti.
-V območju od -13 do -2DBM optičnega vhoda RF izhod: +80dBUV na kanal pri 3,5% OMI (22DBMV modulacijski vhod).
- Polno frekvenčno območje 40-1002MHz s CATV
- Majhna prilagodljiva namestitev in napajanje na liniji.
SR1010AF FTTH mini optično vozlišče mini vlaken s filtrom | |||
Številka številke | Enota | Opis | Pripomba |
Vmesnik stranke | |||
RF priključek |
| 75Ω ”F” priključek | Združeni standard |
Optični vhodni konektor |
| SC/APC |
|
DC oskrba |
| DC adapter |
|
Optična vhodna moč | DBM | -20 ~ +2 |
|
Optična izguba vračanja | dB | 15 (min), 45 (vrsta) |
|
Delovna valovna dolžina (RX) | nm | 1550 |
|
Respnsivity | A/w | > 0,9 |
|
Izguba vstavitve | dB | 0,4 (vrsta), 0,6 (max) |
|
Izolacija | dB | 35 (min) |
|
Vrsta optičnih vlaken |
| SM 9/125um SM vlakna |
|
Frekvenčno območje | MHz | 40 ~ 1002 |
|
Ploščata skupina | dB | <± 1 |
|
Izhodna raven (@AGC) | DBUV | 80 | Prilagodljiv največji izhod na 104dbuv |
Optični razpon AGC | DBM | -13 ~ -2 |
|
RF doseg | dB | 22 |
|
Izhodna impedanca | Ohms | 75 |
|
CATV izhod freq. Odgovor | MHz | 40 ~ 1002 | Test v analognem signalu |
C/n | dB | 42 | -10dbm inpput, 96NTSC, OMI+3,5% |
CSO | DBC | 57 |
|
CTB | DBC | 57 |
|
CATV izhod freq. Odgovor | MHz | 40 ~ 1002 | Test v digitalnem signalu |
Mer | dB | 38 | -10dbm inpput, 96ntsc |
Mer | dB | 34 | -15dbm inpput, 96NTSC |
Mer | dB | 28 | -20dbm inpput, 96NTSC |
Vhodna napetost moči | Vdc | 9V |
|
Poraba energije | W | <2 |
|
Dimenzije | mm | 57*45*19 |
|
Neto teža | KG | 0,119 |
SR1010AF FTTH MINI vlakna optično vozlišče s filtrom Stripe Sheet.pdf