Kratek pregled
Model serija SR1010AF ponuja pasovno širino 40-1002MHz, odlično nizko svetlobno ojačevalnik in nastavitveno enoto, industrijsko 8-bitno krmilno enoto, priročen vmesnik in aplikacijo za stranke terminala.
Funkcionalne lastnosti
- Analogna TV in digitalna TV FTTX OE aplikacije za pretvorbo.
- Visoka linearnost, nizko popačenje in širok razpon AGC optične moči (-13dBm do -2dBm).
- Širok delovni optični vhodni obseg od 2 do -20 dBm pri 1550 nm.
- Izbirni optični vhod napajanja -2 do 1DBM za RF izhodne zmogljivosti.
- Znotraj območja od -13 do -2dBm optični vhod, RF izhod: +80dBuV na kanal pri 3,5 % OMI (22dBmV modulacijski vhod).
- Polno frekvenčno območje 40-1002MHz s CATV
- Majhna prilagodljiva namestitev in napajanje na liniji.
SR1010AF FTTH mini optično vozlišče s filtrom | |||
Številka Postavka | Enota | Opis | Opomba |
Vmesnik stranke | |||
RF priključek |
| 75Ω ”F” priključek | Združeni standard |
Optični vhodni priključek |
| SC/APC |
|
DC napajanje |
| DC adapter |
|
Optična vhodna moč | dBm | -20 ~ +2 |
|
Optična povratna izguba | dB | 15 (min), 45 (vrsta) |
|
Delovna valovna dolžina (RX) | nm | 1550 |
|
Respnsivity | A/w | >0,9 |
|
Vstavljena izguba | dB | 0,4 (vrsta), 0,6 (max) |
|
Izolacija | dB | 35 (min) |
|
Vrsta optičnih vlaken |
| SM 9/125um SM vlakna |
|
Frekvenčno območje | MHz | 40 ~1002 |
|
Ploščata skupina | dB | <± 1 |
|
Izhodna raven (@AGC) | dBuV | 80 | Prilagodljiv največji izhod na 104dbuv |
Optično območje AGC | dBm | -13 ~ -2 |
|
RF doseg | dB | 22 |
|
Izhodna impedanca | Ohmi | 75 |
|
CATV izhod freq. Odziv | MHz | 40 ~1002 | Test v analognem signalu |
C/N | dB | 42 | -10dbm inpput, 96NTSC, OMI+3,5% |
OCD | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
CATV izhod freq. Odziv | MHz | 40 ~1002 | Test v digitalnem signalu |
MER | dB | 38 | -10dBm vhod,96NTSC |
MER | dB | 34 | -15dbm inpput, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -20dbm inpput, 96NTSC |
Vhodna napetost moči | VDC | 9V |
|
Poraba energije | W | <2 |
|
Dimenzije | mm | 57*45*19 |
|
Neto teža | KG | 0,119 |
Mini optično vozlišče SR1010AF FTTH s specifikacijami filtra.pdf